DFLM-C型袋式除尘器
滤袋材料
DFLM-C袋式除尘器使用的布袋材料为PPS,聚苯硫醚、防水防油处理,运行温度160℃瞬间190℃,单位重量≥550g/m2,滤袋使用寿命可达3万小时,适用于燃煤、燃油、燃气锅炉。
DFLM-C型袋式除尘器技术特点:
1、滤袋长:一般达到6~8米,是传统脉冲袋式除尘器使用滤袋长度的2-3倍,因而占地面积小。
2、喷吹压力低:由于采用了直通式快速脉冲阀,其启闭迅速,自身阻力小,因此,对如此长的滤袋,喷吹压力仅0.15~0.25MPa,就能获得良好的清灰效果。
DFLM-C型袋式除尘器基本设计内容及范围
内容 | 建议设计范围 |
1、烟气处理量 | 30000~1500000 m3/h |
2、过滤风速 | 1.0~1.5 min/m |
3、过滤面积 | 500~30000 m2 |
4、室数 | 4~18个 |
5、排数 | 单排或双排 |
6、设备阻力 | 1200~1500 Pa |
7、除尘效率 | 99.5~99.9 % |
8、滤袋材质 | 常温滤袋/高温滤袋 |
9、滤袋长度 | 4500~6500 mm |
10、滤袋直径 | Φ130、Φ160 mm |
11、脉冲阀喷吹压力 | 低压/高压 |
12、清灰方式 | 离线/在线 |
13、控制方式 | 定压/定时/手动 |
表1—DLFM系列除尘器性能参数表
除尘器 型号(m2) | 室数 (个) | 袋数 (个) | 锅炉容量 (T/H) | 处理烟气量 (m3/H) | 阻力损失 (KPa) | 排放浓度 (mg/m3) | 重量 (T) |
DLFM-308-924 | 2 | 14×11 | 20 | 60300-63400 | 1.2-1.5 | ≤50 | 60 |
DLFM-420-1260 | 3 | 14×10 | 25 | 82000-86500 | 1.2-1.5 | ≤50 | 70 |
DLFM-504-1512 | 4 | 14×9 | 35 | 98000-103000 | 1.2-1.5 | ≤50 | 85 |
DLFM-560-1680 | 4 | 14×10 | 40 | 109000-115000 | 1.2-1.5 | ≤50 | 90 |
DLFM-784-2360 | 4 | 14×7 | 65 | 153000-161000 | 1.2-1.5 | ≤50 | 110 |
DLFM-1008-3024 | 4 | 14×9 | 75 | 187000-197000 | 1.2-1.5 | ≤50 | 130 |
DLFM-1008-3120 | 4 | 14×9 | 80 | 197000-207000 | 1.2-1.5 | ≤50 | 135 |
DLFM-1120-3360 | 4 | 14×10 | 90 | 219000-230000 | 1.2-1.5 | ≤50 | 140 |
DLFM-1512-4536 | 6 | 14×11 | 130 | 296000-311000 | 1.2-1.5 | ≤50 | 200 |
DLFM-2688-8064 | 6 | 14×8 | 220 | 526000-553000 | 1.2-1.5 | ≤50 | 320 |
DLFM-4480-13440 | 8 | 14×10 | 420 | 878000-922000 | 1.2-1.5 | ≤50 | 490 |
说明:20T、25T单排布置,35T、130T双排布置,220T、420T双排布置二组。